技术参数 | OME-13 | OME-20 | OME-32 | OME-52 | |
---|---|---|---|---|---|
公称直径 | DN [mm] | 15 | 20 | 25/32 | 40 |
DN [inch] | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | |
总长度 含德标法兰 | [mm] | 105 | 135 | 185 | 325 |
重量含德标法兰 | [kg] | 2 | 2 | 4 | 12 |
流速(升/小时) | Q最大 | 900 | 2,700 | 9,000 | 31,500 |
Q标准 | 600 | 1,800 | 6,000 | 21,000 | |
Q最小 | 6 | 18 | 60 | 210 | |
流速(升/分) | Q最大 | 15 | 45 | 150 | 525 |
Q标准 | 10 | 30 | 100 | 350 | |
Q最小 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 3.5 | |
最大压力 | [bar] | 40 | 40 | 40 | 40 |
温度 | [°C] | -20 至 +125 | -20 至 +125 | -20 至 +125 | -20 至 +125 |
粘度 | [mm²/s] | 1 至 1x106 | 1 至 1x106 | 1 至 1x106 | 1 至 1x106 |
精确 | 测量值 | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % |
K-系数 | K [P/I] | 1,214.0 | 321.0 | 78.0 | 17.73 |
频率 | f at Q标准 [Hz] | 202 | 161 | 130 | 104 |
传感器 | BEG 47C | BEG 60A-62A* | |
---|---|---|---|
应用领域 | EX-范围 | 标准精简版本 | |
K-系数 | K1 | K1 | |
信号 | Namur | 推挽式 | |
温度 | [°C] | -25 至 +100 | -40 至 +125 |
最大压力 | [bar] | 40 | 40 |
*取决于公称值 |