优点
- 精确度高
- 非常坚固
- 不需要安装在平稳区域
- 低摩擦和最小的压力损失
- 非常紧凑的设计
应用实例
- 测量树脂、油漆、粘合剂
- 在风力涡轮机中测量螺旋桨涂层材料
- 绝缘材料
- 润滑脂和蜡
- 水体积流量测量
材料
- 外壳:不锈钢
- 螺杆:不锈钢(附高粘度介质涂层)
- 轴承:球轴承或滑动轴承
- 带球轴承的垫片:Viton®
- 带滑动轴承的垫片:Teflon®
- 技术参数
技术参数 | OMS-020 | OMS-032 | OMS-052 | OMS-020 |
| 低粘度介质 | 低粘度介质 | 低粘度介质 | 高粘度介质 |
公称直径 | DN inch | ¾ | 1 | 1 ½ | ¾ |
流速 (升/分) | Q最大 | 45 | 150 | 525 | - |
| Q标准 | 30 | 100 | 350 | 10 |
| Q最小 | 0.6* | 2.0* | 7.0* | 0.04* |
最大压力 | bar | 185 | 185 | 120 | 400 |
温度 | °C | -20 至 +150 | -20 至 +150 | -20 至 +150 | -20 至 +80 |
粘度 | mm²/s | 1 至 10² | 1 至 10² | 1 至 10² | 10² 至 10⁶ |
精确 | 测量值 | ±0.1 %* | ±0.1 %* | ±0.1 %* | ±0.5 % |
K-系数 | P/I | 1,280 | 468 | 142 | 66,000 |
频率 | at Q标准 Hz | 640 | 780 | 828 | 11,000 |
* 可根据要求提供非润滑介质的信息 |
- 传感器
传感器 | BEG 44A | BEG 47D** / BEG 47E** |
应用领域 | | 高压, 温度范围广 | EX-范围 |
K-系数 | | K2 | K1 |
信号 | | PNP | Namur |
温度 | [°C] | -25 至 +120 | -25 (-40) 至 +100 |
最大压力 | [bar] | 420 | 40 |
**取决于温度 |
- 使用说明书
Back